Transformador para Loteamento Residencial
Demanda Individual por Área de Lote
| Área do Terreno (m²) | Demanda Individual Diversificada (kVA) |
|---|---|
| 50 | 1,00 |
| 60 | 1,06 |
| 70 | 1,12 |
| 80 | 1,18 |
| 90 | 1,24 |
| 100 | 1,82 |
| 110 | 1,85 |
| 120 | 1,88 |
| 130 | 1,90 |
| 140 | 1,93 |
| 150 | 1,96 |
| 160 | 2,02 |
| 170 | 2,07 |
| 180 | 2,13 |
| 190 | 2,18 |
| 200 | 2,24 |
| 210 | 2,29 |
| 220 | 2,34 |
| 230 | 2,40 |
| 240 | 2,45 |
| 250 | 2,50 |
| 260 | 2,55 |
| 270 | 2,61 |
| 280 | 2,66 |
| 290 | 2,71 |
| 300 | 2,76 |
| 310 | 2,81 |
| 320 | 2,86 |
| 330 | 2,91 |
| 340 | 2,97 |
| 350 | 3,02 |
| 360 | 3,12 |
Potências Nominais Padronizadas de Transformadores
| Potência Nominal (kVA) | Aplicação Típica |
|---|---|
| 5 | Residencial pequeno |
| 7,5 | Residencial pequeno |
| 10 | Residencial médio |
| 15 | Residencial médio |
| 25 | Residencial/Comercial |
| 30 | Residencial/Comercial |
| 37,5 | Comercial pequeno |
| 45 | Comercial pequeno |
| 50 | Comercial médio |
| 75 | Comercial médio |
| 100 | Comercial grande |
| 112,5 | Comercial grande |
| 150 | Industrial pequeno |
| 200 | Industrial pequeno |
| 225 | Industrial médio |
| 300 | Industrial médio |
Potência Mínima Calculada: 39,23 kVA
Critério: Selecionar a potência padrão imediatamente superior
| Potência Padrão (kVA) | Status |
|---|
Corrente Nominal do Elo Fusível Conforme ABNT NBR 7282:2023
| Preferenciais (A) | Intermediários (A) |
|---|---|
| 6,3 | 8 |
| 10 | 12,5 |
| 16 | 20 |
| 25 | 31,5 |
| 40 | 50 |
| 63 | 80 |
| 100 | - |
| 160 | - |
| 200 | - |
| Preferenciais (A) | Intermediários (A) |
|---|---|
| 6 | 8 |
| 10 | 12 |
| 15 | 20 |
| 25 | 30 |
| 40 | 50 |
| 65 | 80 |
| 100 | - |
| 140 | - |
| 200 | - |
Corrente Calculada: 1,88 A
Critério: Selecionar o valor imediatamente superior à corrente calculada
| Corrente Nominal (A) | Tipo | Status |
|---|
Especificações Técnicas dos Condutores
| AWG | Seção (mm²) | Encord. | Diâm. (mm) | Peso (kg/km) | Rupt. (kN) | Cap. (A) | Resist. (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/0 | 53,52 | 7x3,12 | 9,36 | 147,6 | 8,73 | 235 | 0,539 |
| 2/0 | 67,44 | 7x3,50 | 10,5 | 185,7 | 10,99 | 270 | 0,427 |
| 3/0 | 85,02 | 7x3,93 | 11,79 | 234,1 | 13,45 | 315 | 0,339 |
| 4/0 | 107,22 | 7x4,41 | 13,23 | 294,7 | 16,92 | 365 | 0,269 |
Corrente Requerida: 1,88 A
Critério: Selecionar o condutor com a menor seção que possua capacidade superior à corrente calculada
| Componente | Especificação | Justificativa |
|---|---|---|
| Transformador | 45 kVA | Atende demanda de 31,38 kVA com 80% de utilização |
| Proteção Primária | Elo Fusível 2 A - Tipo H | Protege corrente nominal de 1,88 A |
| Condutor Primário | 1/0 AWG Alumínio | Capacidade de 235 A para corrente de 1,88 A |